
Como chegam as equipes
Olimpia
O Olimpia vem de uma vitória fora de casa contra o Desportivo Luqueno por 1×0. Com uma desvantagem de dois gols, o Decano vai precisar reverter uma diferença semelhante à de 2022, quando enfrentou o mesmo Fluminense na pré-Libertadores e acabou ficando com a vaga na fase de grupos após vencer por 3×1 no tempo normal e depois nos pênaltis.
Fluminense
O Tricolor Carioca vem de um empate fora de casa contra o Athletico por 2×2. O detalhe é que o jogo válido pelo Brasileirão foi inteiro com um time alternativo. Para o jogo da volta no Paraguai, o Flu volta a ter todas as peças à disposição, exceto Marcelo, que segue punido pela Conmebol após a expulsão no jogo de ida das oitavas contra o Argentinos Juniors.
Desfalques ⛔
Olimpia: Sem desfalques confirmados para o jogo
Fluminense: Marcelo
PEGA A VISÃO 🔥
- Tabu: O Fluminense nunca venceu o Olimpia jogando no Paraguai. Foram dois jogos e duas vitórias dos paraguaios.
- Apagar das luzes: O Fluminense marcou 6 dos 21 gols dessa Libertadores nos últimos 15 minutos de jogo. É o líder dessa estatística da competição.
- Defensores del Chaco: O Olimpia venceu todos os jogos que fez dentro de casa nesta Libertadores e marcou 11 gols em quatro jogos (média de 2,75 por partida)
- Jejum: O Fluminense não vence um jogo fora de casa há mais de três meses: foram 11 jogos, 8 derrotas e 3 empates.
- Peneira: O Fluminense está há 10 jogos consecutivos como visitante tomando pelo menos um gol (foram 17 gols na sequência, média de 1,7 por partida).
- Marcadores del Goles: O Olimpia está há 10 jogos consecutivos marcando ao menos um gol quando joga dentro de casa. Foram anotados 24 gols, média de 2,4 por partida.
- O show tá começando: O Fluminense está numa sequência de 8 jogos marcando pelo menos um gol. Foram 14 gols marcados, numa média de 1,75 por partida.
+ Cruzeiro anuncia saída do técnico Pepa
+ Independiente anuncia Carlitos Tévez como novo treinador
De olho nas estatísticas:
Últimos confrontos entre os dois times:
Data | Mandante | Placar | Visitante | Competição |
24/08/2023 | Fluminense | 2-0 | Olimpia | Libertadores 2023 |
16/03/2022 | Olimpia | 2-0(4-1 Pen.) | Fluminense | Libertadores 2022 |
09/03/2022 | Fluminense | 3-1 | Olimpia | Libertadores 2022 |
29/05/2013 | Olimpia | 2-1 | Fluminense | Libertadores 2013 |
22/05/2013 | Fluminense | 0-0 | Olimpia | Libertadores 2013 |
Últimos cinco jogos de cada time:
Olimpia 🏳️
Resultado | Local | Adversário | Placar | Competição |
V | (F) | Sportivo Luqueño | 0-1 | Paraguai Clausura 2023 R8 |
D | (F) | Fluminense | 2-0 | Libertadores 2023 QF |
E | (C) | Guaireña FC | 1-1 | Paraguai Clausura 2023 R7 |
E | (F) | Cerro Porteño | 1-1 | Paraguai Clausura 2023 R6 |
V | (C) | Flamengo | 3-1 | Libertadores 2023 1/8 |
Fluminense 🇭🇺
Resultado | Local | Adversário | Placar | Competição |
E | (F) | Athletico Paranaense | 2-2 | Brasil Brasileirão 2023 R21 |
V | (C) | Olimpia | 2-0 | Libertadores 2023 QF |
V | (C) | América Mineiro | 3-1 | Brasil Brasileirão 2023 R20 |
D | (F) | Grêmio | 2-1 | Brasil Brasileirão 2023 R19 |
V | (C) | Argentinos Juniors | 2-0 | Libertadores 2023 1/8 |
Últimos jogos como mandante [Olimpia]
Resultado | Local | Adversário | Placar | Competição |
E | (F) | Athletico Paranaense | 2-2 | Brasil Brasileirão 2023 R21 |
D | (F) | Grêmio | 2-1 | Brasil Brasileirão 2023 R19 |
E | (F) | Argentinos Juniors | 1-1 | Libertadores 2023 1/8 |
D | (F) | Coritiba | 2-0 | Brasil Brasileirão 2023 R16 |
D | (F) | São Paulo | 1-0 | Brasil Brasileirão 2023 R13 |
Últimos jogos como visitante [Fluminense]
Resultado | Local | Adversário | Placar | Competição |
E | (C) | Guaireña FC | 1-1 | Paraguai Clausura 2023 R7 |
V | (C) | Flamengo | 3-1 | Libertadores 2023 1/8 |
V | (C) | Guaraní | 5-3 | Paraguai Clausura 2023 R5 |
D | (C) | Nacional | 1-2 | Paraguai Clausura 2023 R3 |
D | (C) | Tacuary | 1-2 | Paraguai Clausura 2023 R1 |
Acompanhe o Click Esportivo também em nossas redes sociais e não perca nenhum conteúdo do nosso time: Instagram, Tiktok, Twitter, Kwai e Facebook.