
Foto: Divulgação/Atlético-MG
Como chegam as equipes (Atlético-MG x Santos)
Atlético-MG
O Galo chega com força máxima para o duelo diante do Peixe, que marca a inauguração da Arena MRV, seu novo estádio. Lucas Pavón está de volta após cumprir suspensão automática e Luiz Felipe Scolari também retorna ao banco de reservas neste domingo (27).
Contra o Santos, os atleticanos vão buscar melhorar sua campanha como mandante no Brasileirão. Atualmente a equipe tem a sexta pior campanha, em casa, com 12 pontos somados em nove jogos disputados.
Santos
O Santos não poderá contar com dois jogadores para a partida contra o Atlético-MG. O zagueiro Joaquim está suspenso por conta do terceiro cartão amarelo. Já o meia Soteldo, sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo.
O Santos ocupa atualmente a 17ª posição, abrindo a zona de rebaixamento e busca somar pontos para tentar deixar o Z-4 ainda nesta rodada.
A campanha fora de casa não é boa. A equipe somou apenas quatro pontos longe da Vila Belmiro, segunda pior marca do Brasileirão, com um vitória, um empate e sete derrotas, em nove partidas disputadas.
Desfalques ⛔
Atlético-MG: Igor Rabello, Hyoran e Zaracho.
Santos: Soteldo, Alison, Sandry, Felipe Jonatan e Joaquim.
PEGA A VISÃO 🔥
-
Momento delicado: O Santos não vence fora de casa há oito jogos, sendo quatro derrotas consecutivas longe da Vila Belmiro.
-
Ambas não marcam: Os últimos cinco jogos do Galo, em casa, terminaram com apenas uma equipe marcando gols. Quatro dos últimos cinco jogos do Santos, fora de casa, terminaram com o mesmo cenário
-
Pequeno Tabu: O Santos não vence o Galo, em Minas, desde 2017.
-
Olho nos cartões: Atlético-MG e Santos estão entre as equipes que mais recebem cartões neste Brasileirão.
-
Média histórica de gols: A média histórica de gols do confronto é de 2.8 gols por partida.
Leia também:
Veja todos os confrontos deste domingo (27).
Últimos confrontos diretos:
Data | Time | Placar | Adversário | Local | Competição |
---|---|---|---|---|---|
23/04/23 | Santos | 0:0 | Atlético-MG | Vila Belmiro | Brasileirão Série A |
05/10/22 | Santos | 1:2 | Atlético-MG | Vila Belmiro | Brasileirão Série A |
11/06/22 | Atlético-MG | 1:1 | Santos | Mineirão | Brasileirão Série A |
13/10/21 | Atlético-MG | 3:1 | Santos | Mineirão | Brasileirão Série A |
27/06/21 | Santos | 2:0 | Atlético-MG | Vila Belmiro | Brasileirão Série A |
Últimos jogos do Atlético-MG:
Resultado | Placar | Adversário | Casa/Fora | Competição |
---|---|---|---|---|
D | 1:0 | Vasco | Fora | Brasileirão Série A |
V | 1:0 | Bahia | Casa | Brasileirão Série A |
E | 0:0 | Palmeiras | Fora | Libertadores 2023 |
V | 0:2 | São Paulo | Fora | Brasileirão Série A |
D | 0:1 | Palmeiras | Casa | Libertadores 2023 |
Últimos jogos como mandante:
Resultado | Placar | Adversário | Casa/Fora |
---|---|---|---|
V | 1-0 | Bahia | Casa |
D | 0-1 | Palmeiras | Casa |
D | 1-2 | Flamengo | Casa |
D | 0-1 | Corinthians | Casa |
E | 2-2 | América Mineiro | Casa |
Últimos jogos da Santos:
Resultado | Placar | Adversário | Casa/Fora | Competição |
---|---|---|---|---|
V | 2-1 | Grêmio | Casa | Brasileirão 2023 |
D | 0-4 | Fortaleza | Fora | Brasileirão 2023 |
E | 1-1 | Athletico Paranaense | Casa | Brasileirão 2023 |
D | 0-1 | Fluminense | Fora | Brasileirão 2023 |
E | 2-2 | Botafogo | Casa | Brasileirão 2023 |
Últimos jogos como visitante:
Resultado | Placar | Adversário | Casa/Fora | Competição |
---|---|---|---|---|
D | 4-0 | Fortaleza | Fora | Brasileirão 2023 |
D | 1-0 | Fluminense | Fora | Brasileirão 2023 |
D | 4-1 | São Paulo | Fora | Brasileirão 2023 |
D | 3-0 | Cuiabá | Fora | Brasileirão 2023 |
E | 0-0 | Coritiba | Fora | Brasileirão 2023 |
Acompanhe o Click Esportivo também em nossas redes sociais e não perca nenhum conteúdo do nosso time: Instagram, Tiktok, Twitter, Kwai e Facebook.