
Foto: Twitter/Boca Juniors
Como chegam as equipes (Defensa y Justicia x Boca Juniors)
Defensa y Justicia
O El Halcón soma três pontos em três jogos na Copa da Liga Argentina e mira uma vitória contra os Xeneizes para abrir vantagem na briga direta pela Copa Libertadores da América, em 2024.
O time está na quarta colocação da Tabela Anual e briga por vagas em competições continentais no próximo ano. Em contrapartida, também foca seus esforços no primeiro jogo das semifinais da Copa Sul-Americana diante da LDU.
Para o compromisso desta sexta-feira (15), o técnico Vaccari não poderá contar com o lateral-esquerdo Alexis Soto, que passou por uma cirurgia no nariz, e o meia Kevin Gutiérrez, que se recupera de uma lesão muscular.
Boca Juniors
O Boca vive situação semelhante ao adversário, uma vez que prioriza a disputa das semifinais da Copa Libertadores contra o Palmeiras. Assim como o Defensa y Justicia ainda disputa também as quartas de final da Copa da Argentina.
Na Copa da Liga, a equipe começou mal e soma apenas três pontos em três jogos, ocupando a modesta 9ª colocação no Grupo B. Para se classificar à fase mata-mata da competição, precisa terminar entre os quatro primeiros colocados.
A ausência mais sentida para o duelo diante do Defensa é o lateral-esquerdo, Valentin Barco, que se recupera de uma lesão muscular. Outro jogador que está fora é o atacante Luca Langoni.
Desfalques ⛔
Defensa y Justicia: Kevin Gutiérrez e Alexis Soto.
Boca Juniors: Luca Langoni e Valentin Barco.
Destaque ⭐
Edinson Cavani (Boca Juniors) – O atacante uruguaio, sem dúvidas, é a principal estrela do futebol argentino nesta temporada e a esperança de gols da torcida Xeneize.
PEGA A VISÃO 🔥
-
Grande vantagem do Boca: Em 13 jogos oficiais, a equipe Xeneize venceu nove e perdeu apenas um. Houve ainda três empates.
-
Ambas não marcam: Nove dos 13 confrontos diretos terminaram com apenas uma equipe marcando gols.
-
Defesa sólida: O Boca sofreu dois ou mais gols em apenas 7 dos 44 jogos disputados na temporada, o que corresponde a 15% das partidas realizadas.
-
Mandante de respeito: Atuando em casa, o Defensa perdeu apenas dois dos 22 jogos que fez na temporada.
-
Menos que 2,5 gols: Seis dos últimos sete confrontos diretos terminou com menos de três gols marcados.
Leia também:
Veja mais confrontos pelo Brasil e pelo mundo.
Data | Time Mandante | Placar | Time Visitante | Competição |
---|---|---|---|---|
2023-03-06 | Boca Juniors | 0-0 | Defensa y Justicia | Primera División Argentina 2023 |
2022-08-21 | Defensa y Justicia | 0-1 | Boca Juniors | Campeonato Argentino 2022 |
2022-05-10 | Boca Juniors | 2-0 | Defensa y Justicia | Copa da Liga Argentina 2022 |
2021-09-14 | Boca Juniors | 0-0 | Defensa y Justicia | Campeonato Argentino 2021 |
2021-04-03 | Boca Juniors | 2-1 | Defensa y Justicia | Copa da Liga Argentina 2021 |
Resultado | Placar | Adversário | Casa/Fora | Competição |
---|---|---|---|---|
E | 2-2 | Godoy Cruz | Casa | Copa da Liga Argentina 2023 |
E | 0-0 | Estudiantes Río Cuarto | Fora | Copa Argentina 2023 |
E | 1-1 | Sarmiento de Junín | Casa | Copa da Liga Argentina 2023 |
V | 2-1 | Botafogo | Casa | Copa Sul-Americana 2023 |
E | 0-0 | Platense | Fora | Copa da Liga Argentina 2023 |
Últimos jogos como mandante:
Resultado | Placar | Adversário | Casa/Fora | Competição |
---|---|---|---|---|
E | 2-2 | Godoy Cruz | Casa | Copa da Liga Argentina 2023 |
E | 1-1 | Sarmiento de Junín | Casa | Copa da Liga Argentina 2023 |
V | 2-1 | Botafogo | Casa | Copa Sul-Americana 2023 |
V | 1-0 | Emelec | Casa | Copa Sul-Americana 2023 |
V | 3-0 | Sarmiento de Junín | Casa | Primera División Argentina 2023 |
Últimos jogos do Boca Juniors:
Resultado | Placar | Adversário | Casa/Fora | Competição |
---|---|---|---|---|
E | 2-2 | Almagro | Fora | Copa Argentina 2023 |
D | 0-1 | Tigre | Casa | Copa da Liga Argentina 2023 |
E | 0-0 | Racing Club | Fora | Libertadores 2023 |
D | 1-0 | Sarmiento de Junín | Fora | Copa da Liga Argentina 2023 |
E | 0-0 | Racing Club | Casa | Libertadores 2023 |
Últimos jogos como visitante:
Resultado | Placar | Adversário | Casa/Fora | Competição |
---|---|---|---|---|
Empate | 2-2 (3-4 Pen.) | Almagro | Fora | Copa Argentina 2023 |
Empate | 0-0 (1-4 Pen.) | Racing Club | Fora | Libertadores 2023 |
Derrota | 1-0 | Sarmiento de Junín | Fora | Copa da Liga Argentina 2023 |
Empate | 0-0 | Nacional | Fora | Libertadores 2023 |
Vitória | 0-2 | Independiente | Fora | Primera División Argentina 2023 |
Acompanhe o Click Esportivo também em nossas redes sociais e não perca nenhum conteúdo do nosso time: Instagram, Tiktok, Twitter, Kwai e Facebook.