
Ranking de maiores campeões estaduais do Brasil.
Para alegria ou desespero dos amantes do futebol, os campeonatos estaduais começaram esta semana em diversos estados brasileiros.
Embora a realização dos certames estaduais divida opiniões hoje em dia, uma coisa não se pode negar: os campeonatos estaduais são os mais antigos torneios ainda em andamento no Brasil e tem forte relevância na história de nosso futebol.
Desde 1902, quando o primeiro campeonato paulista foi disputado, até os dias atuais, nada menos que 425 clubes ostentaram 2.602 títulos estaduais, alguns deles divididos com outras equipes.
Nesta matéria, o Click Esportivo consolida todos os troféus estaduais em um único ranking, além de recortes por décadas, estados e regiões.
Top-30 campeões estaduais
Apenas trezes equipes em todo o Brasil conseguiram levantar ao menos 40 troféus estaduais. No topo da lista, o ABC é o maior detentor de títulos, dono de incríveis 57 títulos do Campeonato Potiguar, o mais recente em 2022.
| Pos | Equipe | Títulos |
| 1 | ABC (RN) | 57 |
| 2 | Bahia (BA) | 50 |
| 3 | Paysandu (PA) | 49 |
| 3 | Rio Branco (AC) | 49 |
| 5 | Atlético (MG) | 48 |
| 6 | Remo (PA) | 47 |
| 7 | Fortaleza (CE) | 46 |
| 8 | Internacional (RS) | 45 |
| 8 | Ceará (CE) | 45 |
| 10 | Nacional (AM) | 43 |
| 10 | Sport (PE) | 43 |
| 12 | Grêmio (RS) | 42 |
| 13 | CSA (AL) | 40 |
| 14 | Coritiba (PR) | 39 |
| 15 | Cruzeiro (MG) | 38 |
| 16 | Sergipe (SE) | 37 |
| 16 | Rio Branco (ES) | 37 |
| 16 | Flamengo (RJ) | 37 |
| 16 | América (RN) | 37 |
| 20 | Sampaio Corrêa (MA) | 36 |
| 21 | CRB (AL) | 33 |
| 21 | Fluminense (RJ) | 33 |
| 23 | River (PI) | 32 |
| 24 | Botafogo (PB) | 30 |
| 24 | Corinthians (SP) | 30 |
| 26 | Vitória (BA) | 29 |
| 26 | Santa Cruz (PE) | 29 |
| 28 | Goiás (GO) | 28 |
| 29 | Athletico (PR) | 27 |
| 30 | Baré (RR) | 26 |
| 30 | Moto Club (MA) | 26 |

Os maiores campeões por região
O ranking nacional tem duas equipes nordestinas no topo: ao lado do ABC, aparece o Bahia, dono de 50 títulos no Campeonato Baiano. Fortaleza, Ceará e Sport completam o Top-5 nordestino.
No Norte, a liderança é compartilhada por Rio Branco e Paysandu, ambos com 49 títulos estaduais, seguidos de perto pelo Remo, que tem 47.
Os maiores vencedores da região Sudeste vem de Minas Gerais. O Atlético Mineiro é dono de 48 taças, enquanto o Cruzeiro aparece em segundo lugar, com 38 títulos.
A dupla Gre-Nal comanda o ranking do da região Sul. O Colorado tem 45 títulos gaúchos, três a mais que seu rival.
O Centro-Oeste é a região que tem o líder com menor número de taças. O Goiás ocupa a liderança com 28 títulos goianos. A lista ainda tem o curioso caso do Operário de Campo Grande, único campeão por dois estados diferente, sendo 4 pelo Mato Grosso e 12 pelo Mato Grosso do Sul.
Ranking de títulos estaduais da região Nordeste:
| ABC (RN) | 57 |
| Bahia (BA) | 50 |
| Fortaleza (CE) | 46 |
| Ceará (CE) | 45 |
| Sport (PE) | 43 |
| CSA (AL) | 40 |
| Sergipe (SE) | 37 |
| América (RN) | 37 |
| Sampaio Corrêa (MA) | 36 |
| CRB (AL) | 33 |
Ranking de títulos estaduais da região Norte:
| Rio Branco (AC) | 49 |
| Paysandu (PA) | 49 |
| Remo (PA) | 47 |
| Nacional (AM) | 43 |
| Baré (RR) | 26 |
| Ferroviário (RO) | 18 |
| Rio Negro (AM) | 17 |
| Atlético Roraima (RR) | 17 |
| São Raimundo (RR) | 14 |
| Juventus (AC) | 14 |
Ranking de títulos estaduais da região Sudeste:
| Atlético (MG) | 48 |
| Cruzeiro (MG) | 38 |
| Flamengo (RJ) | 37 |
| Rio Branco (ES) | 37 |
| Fluminense (RJ) | 33 |
| Corinthians (SP) | 30 |
| Palmeiras (SP) | 25 |
| Vasco da Gama (RJ) | 24 |
| Santos (SP) | 22 |
| São Paulo (SP) | 22 |
Ranking de títulos estaduais da região Sul:
| Internacional (RS) | 45 |
| Grêmio (RS) | 42 |
| Coritiba (PR) | 39 |
| Athletico (PR) | 27 |
| Avaí (SC) | 18 |
| Figueirense (SC) | 18 |
| Joinville (SC) | 12 |
| Criciúma (SC) | 11 |
| Ferroviário (PR) | 8 |
| Britânia (PR) | 7 |
Ranking de títulos estaduais da região Centro-Oeste:
| Goiás (GO) | 28 |
| Mixto (MT) | 24 |
| Atlético (GO) | 17 |
| Operário (MS) | 16 |
| Vila Nova (GO) | 15 |
| Goiânia (GO) | 14 |
| Gama (DF) | 13 |
| C.E. Operário de Várzea Grande (MT) | 12 |
| Cuiabá (MT) | 12 |
| Brasiliense (DF) | 11 |
Recortes por década
O primeiro campeonato estadual do Brasil ocorreu em 1902, no estado São Paulo, tendo o São Paulo Athletic como campeão.
Três anos depois, a Bahia iniciaria seu certame, tendo o Internacional de Cricket erguendo o primeiro troféu. No ano seguinte, o Fluminense se sagraria o primeiro campeão carioca.
Considerando as décadas já concluídas, 13 equipes já apareceram na liderança ao menos uma vez (lista abaixo). Destaque para Remo, Fortaleza e ABC, que estiveram no topo em duas décadas diferentes.
- Remo (PA): 2 vezes
- Fortaleza (CE): 2 vezes
- ABC (RN): 2 vezes
- Fluminense (RJ): 1 vez
- Paysandu (PA): 1 vez
- Internacional (RS): 1 vez
- River (PI): 1 vez
- Grêmio (RS): 1 vez
- Santos (SP): 1 vez
- Bahia (BA): 1 vez
- Atlético (MG): 1 vez
- Vitória (BA): 1 vez
- Cuiabá (MT): 1 vez
Aqui, vale destacar também Bahia e River, que conseguiram o recorde de troféus dentro de uma mesma década. O River ganhou nove títulos piauienses durante os anos 1950, mesma quantidade de estaduais do Bahia nos anos 1970.
Abaixo, lista dos 5 maiores campeões estaduais do Brasil por década.
Anos 1900
| Fluminense (RJ) | 4 |
| São Paulo Athletic (SP) | 3 |
| São Salvador (BA) | 2 |
| Paulistano (SP) | 2 |
| Vitória (BA) | 2 |
Anos 1910
| Remo (PA) | 7 |
| Paulistano (SP) | 5 |
| Ceará (CE) | 5 |
| América (MG) | 4 |
| Nacional (AM) | 4 |
| Fluminense (RJ) | 4 |
Anos 1920
| Paysandu (PA) | 7 |
| Fortaleza (CE) | 7 |
| ABC (RN) | 7 |
| América (MG) | 6 |
| Luso Brasileiro (MA) | 6 |
Anos 1930
| ABC (RN) | 8 |
| Rio Branco (ES) | 7 |
| Botafogo (PI) | 5 |
| Botafogo (RJ) | 5 |
| Atlético (MG) | 5 |
| Figueirense (SC) | 5 |
| Bahia (BA) | 5 |
| Rio Branco (AC) | 5 |
Anos 1940
| Internacional (RS) | 8 |
| Rio Branco (AC) | 7 |
| Moto Club (MA) | 6 |
| Bahia (BA) | 6 |
| Rio Branco (ES) | 6 |
Anos 1950
| River (PI) | 9 |
| Goiânia (GO) | 8 |
| Atlético (MG) | 7 |
| Ferroviário (RO) | 6 |
| Coritiba (PR) | 6 |
| Bahia (BA) | 6 |
| ABC (RN) | 6 |
Anos 1960
| Grêmio (RS) | 8 |
| Santos (SP) | 8 |
| Paysandu (PA) | 7 |
| Baré (RR) | 7 |
| Náutico (PE) | 7 |
| Campinense (PB) | 7 |
| Cruzeiro (MG) | 7 |
Anos 1970
| Bahia (BA) | 9 |
| Internacional (RS) | 8 |
| Coritiba (PR) | 8 |
| Santa Cruz (PE) | 7 |
| CRB (AL) | 7 |
Anos 1980
| Atlético (MG) | 8 |
| Joinville (SC) | 7 |
| Bahia (BA) | 7 |
| Mixto (MT) | 6 |
| Operário (MS) | 6 |
| Nacional (AM) | 6 |
| Paysandu (PA) | 6 |
| América (RN) | 6 |
| Sampaio Corrêa (MA) | 6 |
| CSA (AL) | 6 |
Anos 1990
| Remo (PA) | 8 |
| Goiás (GO) | 7 |
| Sergipe (SE) | 7 |
| ABC (RN) | 7 |
| Ji-Paraná (RO) | 7 |
| Ceará (CE) | 7 |
| Sport (PE) | 7 |
| CSA (AL) | 7 |
Anos 2000
| Fortaleza (CE) | 8 |
| Vitória (BA) | 8 |
| Rio Branco (AC) | 7 |
| Atlético Roraima (RR) | 6 |
| Internacional (RS) | 6 |
| Brasiliense (DF) | 6 |
| Paysandu (PA) | 6 |
| Confiança (SE) | 6 |
| Flamengo (RJ) | 6 |
| Sport (PE) | 6 |
Anos 2010
| Cuiabá (MT) | 7 |
| São Raimundo (RR) | 6 |
| Internacional (RS) | 6 |
| Goiás (GO) | 6 |
| Ceará (CE) | 6 |
| Rio Branco (AC) | 6 |
Anos 2020 (até 2023)
| Grêmio (RS) | 4 |
| Fortaleza (CE) | 4 |
| Atlético (MG) | 4 |
| São Raimundo (RR) | 4 |
| Sampaio Corrêa (MA) | 3 |
| Palmeiras (SP) | 3 |
| CRB (AL) | 3 |
| Real Noroeste (ES) | 3 |
| Porto Velho (RO) | 3 |
| Atlético (GO) | 3 |
| Tocantinópolis (TO) | 3 |
| Cuiabá (MT) | 3 |
Estados com maior número de clubes com ao menos uma taça
O estadual com mais times detentores de troféus não existe mais. Trata-se do antigo Campeonato Fluminense, que ocorria no Rio de Janeiro quando a capital daquele estado ainda pertencia ao extinto estado da Guanabara.
Ao todo, 28 equipes diferentes ergueram o troféu do Campeonato Fluminense ao menos uma vez, com destaque para Americano e Goytacaz, ambos pentacampeões.
Em segundo lugar vem o Piauí, com 25 times campeões, seguido de Distrito Federal, Espírito Santos, Paraíba e Santa Catarina, cada um com 23 campeões diferentes.
No outro extremo, os estaduais de Minas Gerais e Pará aparecem com menos times campeões, cada um com apenas 7 detentores de títulos.
As maiores vantagens e os mais disputados
Terceiro maior detentor de títulos estaduais do Brasil, o Rio Branco do Acre é o time que possui a maior vantagem em relação ao segundo lugar de seu estado. A diferença para o Juventus, segundo maior campeão acreano, é de 35 títulos.
Por outro lado, dois estaduais apresentam empate entre os maiores campeões. No antigo Campeonato Fluminense, Americano e Goytacaz dividiam a ponta. Em Santa Catarina, Avaí e Figueirense estão empatados com 18 títulos.
Top-5 maiores vantagens dentro do estado:
- Rio Branco (AC): 35 títulos a mais que o Juventus
- Nacional (AM): 26 títulos a mais que o Rio Negro
- Bahia (BA): 21 títulos a mais que o Vitória
- ABC (RN): 20 títulos a mais que o América
- Rio Branco (ES): 19 títulos a mais que a Desportiva
Maiores campeões por estado
Acre
| Rio Branco (AC) | 49 |
| Juventus (AC) | 14 |
| Independência (AC) | 11 |
| Atlético (AC) | 9 |
| Vasco da Gama (AC) | 3 |
Alagoas
| CSA (AL) | 40 |
| CRB (AL) | 33 |
| ASA (AL) | 7 |
| Capelense (AL) | 3 |
| Coruripe (AL) | 3 |
Amazonas
| Nacional (AM) | 43 |
| Rio Negro (AM) | 17 |
| São Raimundo (AM) | 7 |
| Fast (AM) | 7 |
| América (AM) | 6 |
Bahia
| Bahia (BA) | 50 |
| Vitória (BA) | 29 |
| Ypiranga (BA) | 10 |
| Botafogo (BA) | 7 |
| Galícia (BA) | 5 |
Ceará
| Fortaleza (CE) | 46 |
| Ceará (CE) | 45 |
| Ferroviário (CE) | 9 |
| Maguary (CE) | 4 |
| América (CE) | 2 |
Distrito Federal
| Gama (DF) | 13 |
| Brasiliense (DF) | 11 |
| Brasília EC (DF) | 8 |
| Taguatinga EC (DF) | 5 |
| Rabello (DF) | 4 |
| Defelê (DF) | 4 |
Espírito Santo
| Rio Branco (ES) | 37 |
| Desportiva (ES) | 18 |
| Vitória (ES) | 10 |
| Santo Antônio (ES) | 6 |
| América (ES) | 6 |
| Serra (ES) | 6 |
Goiás
| Goiás (GO) | 28 |
| Atlético (GO) | 17 |
| Vila Nova (GO) | 15 |
| Goiânia (GO) | 14 |
| CRAC (GO) | 2 |
Maranhão
| Sampaio Corrêa (MA) | 36 |
| Moto Club (MA) | 26 |
| Maranhão (MA) | 15 |
| Luso Brasileiro (MA) | 8 |
| Ferroviário (MA) | 4 |
Minas Gerais
| Atlético (MG) | 48 |
| Cruzeiro (MG) | 38 |
| América (MG) | 16 |
| Villa Nova (MG) | 5 |
| Siderúrgica (MG) | 2 |
Mato Grosso do Sul
| Operário (MS) | 12 |
| Comercial (MS) | 9 |
| CENE (MS) | 6 |
| Águia Negra (MS) | 4 |
| Ubiratan (MS) | 3 |
Mato Grosso
| Mixto (MT) | 24 |
| C.E. Operário de Várzea Grande (MT) | 12 |
| Cuiabá (MT) | 12 |
| Atlético (MT) | 5 |
| Dom Bosco (MT) | 5 |
Pará
| Paysandu (PA) | 49 |
| Remo (PA) | 47 |
| Tuna Luso (PA) | 10 |
| União Esportiva (PA) | 2 |
| Independente (PA) | 1 |
| Cametá (PA) | 1 |
| Águia (PA) | 1 |
Paraíba
| Botafogo (PB) | 30 |
| Campinense (PB) | 22 |
| Treze (PB) | 17 |
| Cabo Branco (PB) | 10 |
| Auto Esporte (PB) | 6 |
Pernambuco
| Sport (PE) | 43 |
| Santa Cruz (PE) | 29 |
| Náutico (PE) | 24 |
| América (PE) | 6 |
| Torre (PE) | 3 |
Piauí
| River (PI) | 32 |
| Flamengo (PI) | 20 |
| Parnahyba (PI) | 13 |
| Botafogo (PI) | 11 |
| Piauí (PI) | 5 |
| Artístico (PI) | 5 |
| Tiradentes (PI) | 5 |
| Tiradentes AC (PI) | 5 |
Paraná
| Coritiba (PR) | 39 |
| Athletico (PR) | 27 |
| Ferroviário (PR) | 8 |
| Paraná (PR) | 7 |
| Britânia (PR) | 7 |
Rio de Janeiro
| Flamengo (RJ) | 37 |
| Fluminense (RJ) | 33 |
| Vasco da Gama (RJ) | 24 |
| Botafogo (RJ) | 21 |
| América (RJ) | 7 |
Rio de Janeiro (antigo)
| Americano (RJ) | 5 |
| Goytacaz (RJ) | 5 |
| Byron (RJ) | 4 |
| Fonseca (RJ) | 3 |
Rio Grande do Norte
| ABC (RN) | 57 |
| América (RN) | 37 |
| Alecrim (RN) | 7 |
| Potiguar(M) (RN) | 2 |
Rondônia
| Ferroviário (RO) | 18 |
| Flamengo (RO) | 10 |
| Moto Clube (RO) | 10 |
| Ji-Paraná (RO) | 9 |
| Vilhena (RO) | 5 |
| Ypiranga (RO) | 5 |
Roraima
| Baré (RR) | 26 |
| Atlético Roraima (RR) | 17 |
| São Raimundo (RR) | 14 |
| River (RR) | 3 |
| Rio Negro (RR) | 2 |
| Náutico (RR) | 2 |
Rio Grande do Sul
| Internacional (RS) | 45 |
| Grêmio (RS) | 42 |
| Guarany de Bagé (RS) | 2 |
Santa Catarina
| Avaí (SC) | 18 |
| Figueirense (SC) | 18 |
| Joinville (SC) | 12 |
| Criciúma (SC) | 11 |
| Chapecoense (SC) | 7 |
Sergipe
| Sergipe (SE) | 37 |
| Confiança (SE) | 22 |
| Itabaiana (SE) | 11 |
| Cotinguiba (SE) | 6 |
| Santa Cruz (SE) | 5 |
São Paulo
| Corinthians (SP) | 30 |
| Palmeiras (SP) | 25 |
| São Paulo (SP) | 22 |
| Santos (SP) | 22 |
| Paulistano (SP) | 11 |
Tocantins
| Palmas (TO) | 8 |
| Tocantinópolis (TO) | 7 |
| Gurupi (TO) | 6 |
| Interporto (TO) | 4 |
| Paraíso (TO) | 2 |
| Araguaína (TO) | 2 |
| Kaburé (TO) | 2 |
Acompanhe o Click Esportivo também em nossas redes sociais e não perca nenhum conteúdo do nosso time: Instagram, Tiktok, Kwai e Facebook.
